AHMETBEY
Çeşit Adı | AHMET BEY |
---|---|
Elek (mm): | 7,5 |
Bin Tane Ağırlığı (gr) | 170 |
Dekara Bitki Sayısı(adet) Sıklık(28×70) | 5000 |
Dekara Tohum Miktarı (gr) | 850 |
Dekara Bitki Sayısı(adet) Sıklık(30×70) | 4662 |
Dekara Tohum Miktarı (gr) | 700 |
Ayçiçeği |
Tane Rengi |
Tane Şekli |
Tabla Yapısı |
Çiçeklenme ve Gövde Yapısı |
Sulu koşullarda Verim Kg/da |
---|---|---|---|---|---|
AHMET BEY | Parlak, Siyah, Tane Kenarları Beyaz | Uzun ve İri | Sık | Orta Erkenci ve Kalın | 350 – 380 |
PALANCI
Çeşit Adı | PALANCI |
---|---|
Elek (mm): | 7,5 |
Bin Tane Ağırlığı (gr) | 180 |
Dekara Bitki Sayısı(adet) Sıklık(28×70) | 5000 |
Dekara Tohum Miktarı (gr) | 900 |
Dekara Bitki Sayısı(adet) Sıklık(30×70) | 4662 |
Dekara Tohum Miktarı (gr) | 840 |
Ayçiçeği |
Tane Rengi |
Tane Şekli |
Tabla Yapısı |
Çiçeklenme ve Gövde Yapısı |
Sulu koşullarda Verim Kg/da |
---|---|---|---|---|---|
PALANCI | Parlak, Gri vehttps://es.medadvice.net/yooslim/ BEyaz Alacalı | Uzun ve İri | Sık | 120 Gün ve Kalın | 350 – 430 работа москва |
METİNBEY
Çeşit Adı | METİNBEY |
---|---|
Elek (mm): | 7,5 |
Bin Tane Ağırlığı (gr) | 150 |
Dekara Bitki Sayısı(adet) Sıklık(28×70) | 5000 |
Dekara Tohum Miktarı (gr) | 750 |
Dekara Bitki Sayısı(adet) Sıklık(30×70) | 4662 |
Dekara Tohum Miktarı (gr) | 700 |
Ayçiçeği |
Tane Rengi |
Tane Şekli |
Tabla Yapısı |
Çiçeklenme ve Gövde Yapısı |
Sulu koşullarda Verim Kg/da |
---|---|---|---|---|---|
METİNBEY | Parlak, Açık Gri ve Beyaz Çizgi | Uzun ve İri | Sık | Erkenci ve Kalın | 350 – 380 |
ÇETİNBEY
Çeşit Adı | ÇETİNBEY |
---|---|
Elek (mm): | 7,5 |
Bin Tane Ağırlığı (gr) | 140 |
Dekara Bitki Sayısı(adet) Sıklık(28×70) | 5000 |
Dekara Tohum Miktarı (gr) | 750 |
Dekara Bitki Sayısı(adet) Sıklık(30×70) | 4662 |
Dekara Tohum Miktarı (gr) | 653 |
Ayçiçeği |
Tane Rengi |
Tane Şekli |
Tabla Yapısı |
Çiçeklenme ve Gövde Yapısı |
Sulu koşullarda Verim Kg/da |
---|---|---|---|---|---|
ÇETİNBEY | Parlak, Koyu Kahve ve Beyaz Çizgili | Uzun ve İri | Sık | Erkenci ve Kalın | 350 – 420 |